Summary of Key Properties
Property |
Diesel D6 | Diesel D2 |
Bunker C |
Viscosity (at 50°C) |
10-40 cSt | 2-4 cSt | 200-700 cSt |
Density (at 15°C) | 0.92-0.96 g/cm³ | 0.82-0.86 g/cm³ | 0.95-1.05 g/cm³ |
Boiling Range: | 300-600°C | 180-360°C | 350-700°C |
Flash Point: | >60°C | >55°C | >90°C |
Sulfur Content: | 0.5-3.5% | 0.05-0.5% | 2-5% |
Energy Content: | 42-45 MJ/kg | 43-46 MJ/kg |
40-44 MJ/kg |