Property |
Diesel d2 gost 305-82 |
Other diesel fuels |
Sulfur Content |
0.02% | Up to 500 ppm |
Viscosity (20°C) | 3.0 – 6.0 cSt | Varies |
Density (20°C) | 0.870 kg/m³ | Varies |
Flash Point | 57°C – 62°C | Varies |
Pour Point | -10°C (winter), -5°C (summer) | Varies |
Cloud Point | -5°C (winter), 0°C (summer) | Varies |
Certain Index | 45 |
Varies |
Application |
Benefits |
Heating Fuel | High energy content, low flammability, low sulfur content |
Industrial Equipment | Good compression characteristics, reliable performance, international quality standards |
Agricultural Machinery | Efficient operation, cost-effective due to tax exemption, environmental compliance |
Off-Road Vehicles | Efficient operation, cost-effective due to tax exemption, environmental compliance |
Red Diesel | Lower taxes for off-road use, illegal for on-road use |
Environmental impact |
Positive effects |
Negative effects |
Ground-Level Ozone | N/A | Contributes to respiratory issues and vegetation damage |
Acid Rain | N/A | Formation due to SO2 emissions |
Climate Change | N/A | Emits greenhouse gases contributing to global warming |
Pollution Reduction | Significantly lowers SO2 emissions | N/A |
Emission Control | Enables advanced emission control devices | N/A |
Standard |
Requirement |
Benefit |
GOST 305-82 | Sulfur content max 0.02% | Reduces harmful emissions |
ISO Standards | Sulfur content max 0.02% | Ensures international compliance |
Climatic Classification | Summer, off-season, winter, arctic | Enhances reliability in various conditions |
Performance Criteria | Density, cetane number | Ensures fuel efficiency and engine performance |