Sodium methoxide powder
HS Code: 29420090
Sodium methoxide is a white amorphous powder with a hexagonal structure, formed through the degaussing of methanol. It belongs to the category of organic bases in chemistry and is widely used as a reagent in both industry and laboratories. This compound is also known by other names, including sodium methylate, sodium methanol, or sodium salt in commercial markets. Sodium methoxide is flammable and ignites at temperatures exceeding 50°C.
Inquiry Now
Category: Petroleum and Petrochemical Products
You may be interested in:
Table of specification
Product Introduction:
|
Characteristics |
Product Standard | Test Results |
Method |
| Appearance | Clear Colorless Viscous Liquid | Complies | USP General Notices |
| Solubility | Miscible with Water and Methanol | Complies | USP 41 page 5771 |
| Identification (Sodium) | Positive to Sodium Test | Complies | In-house |
| Moisture Content by KF | 0.2% w/w Maximum | 0.08 | K.F. Titration |
| Free Alkalinity as (NaOH) | 0.5% w/w Maximum | 0.23 | Calculated |
| Total Alkalinity as Sodium
Methoxide |
29.5-31% w/w | 30.27 | Titration |
| Net Sodium Methoxide % | 29.5-30.5% w/w | 30.04 | Calculated |
| Sodium Carbonate Content | 0.1% w/w Maximum | 0.1 | Titration |
| Mercury Content | NIL | Complies | In-house |
| Iron Content | Not more than 4 ppm | Complies | In-house |
Sodium methoxide powder
|
Characteristics |
Product Standard | Test Results |
Method |
| Appearance | White Color | Complies | USP General
Notices |
| Solubility | Miscible with ethanol, methanol, fats, and esters. Immiscible with hydrocarbons and organic solvents. | Complies | USP 41 page 5771 |
| Identification (Sodium) | Positive to Sodium Test | Complies | In-house |
| Moisture Content by KF | 0.5% w/w Maximum | 0.26 | K.F. Titration |
| Free Alkalinity as (NaOH) | 1.5% w/w Maximum | 0.58 | Calculated |
| Total Alkalinity as Sodium Methoxide | >99% w/w | 99.31 | Titration |
| Net Sodium Methoxide % | >97% w/w | 98.73 | Calculated |
| Sodium Carbonate Content | 0.3% w/w Maximum | 0.27 | Titration |
| chlorides | <100 ppm | Complies | In-house |
| Mercury Content | NIL | Complies | In-house |
| Iron Content | Not more than 4 ppm | Complies | In-house |
